sâmbătă, 27 octombrie 2012

Rezultatele etapei a XIII-a din Liga A Prahova

Duminică, 28.10.2012

Precizia Breaza - Brădetul Ștefești 5-2
AS Ploiești - Unirea Urlați 0-4
CS Ceptura - CS Blejoi 1-4

Sâmbătă, 27.10.2012



CS Bănești-Urleta - Avântul Măneciu 4-1
CSM Câmpina - Voința Vadu Părului 7-0
Caraimanul Bușteni - AFC Brebu 0-2
Petrolistul Boldești - Progresul Drăgănești 5-0

Vineri, 26.10.2012

Chimia Brazi - CSO Plopeni 1-2
Astra II Ploiești - CS Păulești 2-1

Clasament

1. Unirea Urlaţi 13 11 2 0 45-5 35
2. CSM Câmpina 13 10 3 0 36-4 33
3. Petrolistul Boldești 13 9 2 2 53-9 29
4. Avântul Măneciu 13 9 1 3 49-18 28
5. CSO Plopeni 13 8 1 4 31-22 25
6. CS Bănești 13 8 0 5 35-23 24
7. Chimia Brazi 13 7 2 4 20-11 23
8. CS Blejoi 13 6 3 4 34-22 21
9. CS Păulești 13 6 3 4 19-12 21
10. Precizia Breaza 13 6 2 5 35-37 20
11. Progresul Drăgănești 13 6 2 5 24-27 20
12. AS Ploiești 13 6 1 6 24-26 19
13. AFC Brebu 13 5 1 7 23-22 16
14. CS Ceptura 13 2 1 10 16-43 7
15. Caraimanul Buşteni 13 1 2 10 11-37 5
16. FC Astra II Ploiești 13 1 2 10 14-43 5
17. Voinţa Vadu Părului 13 1 0 12 14-79 3
18. Brădetul Ștefești 13 0 2 11 10-53 2 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu